A atividade física é essencial para melhorar a qualidade de vida de qualquer ser humano. A caminha é sem dúvida, um dos exercícios mais praticados em todo o mundo. Com tantos benefícios à saúde não há nada com o que se preocupar com a sua execução, certo? Errado.
Ao caminhar existe um membro que sofre todo o impacto dos exercícios e pode ser prejudicado em médio ou longo prazo de não for dado à eles o conforto necessário, estamos falando dos pés.
Criado para facilitar e proteger os pés, os primeiros traços do tênis foram criados em 1839, quando a indústria de calçados trocou o solado de couro pela borracha. Deu tão certo que o produto passou a ser confeccionado em valores mais acessíveis, não ficando exclusivo aos guarda-roupas da elite. Era, então usado por homens e mulheres em esportes como cricket, vôlei e tênis.

Tênis para caminhada – Foto MorgueFile @mxruben
Pensando nos corredores e na influência direta dos tênis em sua execução, houve a criação
de tênis especiais para esta prática. O calçado se popularizou de fato, na década de 50,
independente da prática do uso no esporte ou no dia-a-dia, através dos artistas formadores
de opinião da época, como por exemplo, Elvis Presley.
Com tantos estudos e tecnologia, hoje os tênis vão além. Já se sabe que o peso do indivíduo
e a maneira de caminhar influenciam na forma da pisada. E acredite! Existem tênis que
atendem todos os jeitos de pisar dos pés
A grande vantagem de escolher um tênis desenvolvido exclusivamente para caminha é a sua
durabilidade e conforto, além de ser confeccionado com materiais leves, maleáveis e com
grande capacidade de absorção de impactos.
Você sabe quais características analisar em um tênis ao entrar em uma loja? Não?! Então
confere a lista e siga as instruções para não errar na hora de escolher seu tênis de
caminhada ideal:
- Vá direto aos tênis com modelo de cano-baixo ou peça logo ao atendente que lhe mostre
- somente os modelos com esta qualificação;
- Assim que pegar sinta o peso do calçado, ele deve ser mais leve do que os tradicionais;
- Segure na ponta e na parte do calcanhar e gire, esse é o teste que lhe mostrará sua
- flexibilidade, ele deve possuí-la;
- Os sistemas de amortecimento não precisam ser reforçados a caminha não é como a corrida,
- com grandes impactos. Prefira o meio termo se tratando de amortecedores;
- Por último coloque-os nos pés, ande normalmente, você deve sentir como se não estivesse
- calçando nada ou com muitíssimo conforto!
Boa caminhada!
Tabela Gasto Calórico por atividade
Veja quantas calorias são gastas em cada atividade física.
por
A tabela apresentada abaixo mostra a quantidade de calorias gastas para cada tipo de atividade física.
As atividades estão divididas em dois tipos:
Atividades física
Atividades Físicas
| Atividades | Gasto Calórico (30 minutos) |
|---|---|
| Alongamento | 90 |
| Andar a cavalo | 81 |
| Andar de Patins | 196 |
| Andar de bicicleta | 126 |
| Andar acelerado | 276 |
| Andar na esteira elétrica | 156 |
| Andar rápido na esteira elétrica | 270 |
| Andar em areia dura | 160 |
| Andar em areia fofa | 190 |
| Andar na areia molhada, que afunda | 195 |
| Andar no mar com água nas canelas | 140 |
| Aula de circuito | 339 |
| Bicicleta ergométrica | 250 |
| Body Combat | 300 |
| Body Pump | 190 |
| Correr a 12 km/h | 445 |
| Correr em terreno plano | 310 |
| Correr em terreno irregular | 330 |
| Correr em areia fofa | 370 |
| Correr na subida | 400 |
| Dançar | 200 |
| Elíptico | 250 |
| Escalar montanha | 290 |
| Escalar paredão | 245 |
| Esgrima | 240 |
| Esquiar na água | 310 |
| Esquiar na Neve | 290 |
| Ginástica aeróbica | 200 |
| Ginástica localizada | 130 |
| Ginástica Olímpica | 210 |
| Musculação Puxada | 240 |
| Musculação Leve | 160 |
| Hidroginástica | 150 |
| Ioga | 50 |
| Jogar basquete | 280 |
| Jogar frescobol | 190 |
| Jogar Futebol | 330 |
| Jogar Futevôlei | 200 |
| Jogar Frisbee | 120 |
| Jogar Handebol | 300 |
| Jogar Peteca | 125 |
| Jogar Squash | 315 |
| Jogar tênis Simples | 240 |
| Jogar tênis dupla | 130 |
| Jogar polo aquático | 320 |
| Jogar vôlei de praia | 150 |
| Jogar Vôlei de Quadra | 105 |
| Jogar Tamborel | 100 |
| Lutar Boxe | 300 |
| Lutar capoeira | 270 |
| Lutar Karatê | 290 |
| Lutar Jiu-Jitsu | 280 |
| Lutar judô | 285 |
| Lutar kung fu | 290 |
| Lutar Tae Kwon Do | 280 |
| Nadar Crawl | 255 |
| Nadar de costas | 250 |
| Nadar Borboleta | 280 |
| Nadar Peito | 260 |
| Praticar mergulho (cilindro) | 115 |
| Praticar mergulho (Snorkel) | 90 |
| Pula Corda | 220 |
| Pular de para quedas | 135 |
| Pular de Paraglider | 145 |
| Remar | 280 |
| Salto em altura | 295 |
| Salto em extensão | 290 |
| Spinning | 400 |
| Step | 315 |
| Transport | 300 |
Atividades Cotidianas
| Atividades | Gasto Calórico (30 minutos) |
|---|---|
| Amamentar | 54 |
| Arrumar a cama | 66 |
| Arrumar a mala | 60 |
| Arrumar o Armário | 80 |
| Assistir televisão | 41 |
| Bater a tecla do computador | 48 |
| Bater palmas | 50 |
| Bater Papo no telefone | 55 |
| Beber água | 40 |
| Beijar | 30 |
| Cantar | 55 |
| Carregar um bebê (recém nascido) no colo | 70 |
| Compras no supermercado | 70 |
| Cozinhar | 90 |
| Cuidar de Plantas | 100 |
| Depilar as pernas com cera | 50 |
| Depilar as pernas com gilete | 45 |
| Desenhar | 60 |
| Dormir | 30 |
| Dirigir o carro | 80 |
| Dirigir a moto | 95 |
| Empurrar um carrinho de bebe | 80 |
| Escovar os dentes | 40 |
| Fazer sauna seca | 100 |
| Fazer massagem em alguém | 110 |
| Jogar Vídeo Game | 50 |
| Ler | 50 |
| Levar o cachorro para passear | 150 |
| Meditar | 20 |
| Passar Aspirador de Pó | 175 |
| Sexo | 280 |
| Subir escadas | 310 |
| Tocar Bateria | 115 |
| Tocar Flauta | 70 |
| Tocar guitarra e Baixo | 80 |
| Tocar Piano | 70 |
| Tocar Violão | 75 |
| Tomar banho de chuveiro | 60 |
| Tomar sol | 35 |
| Tirar o Pó de Moveis | 100 |
Fonte : Blog de Deusa / Atletx
Nenhum comentário:
Postar um comentário